Premio Reifen-Service
Pneu-In AG Wimmis  

Unsere Sommerreifen-Angebote

Die Preise sind in CHF inkl. MWSt., exkl. Dienstleistungen.
Das Angebot beeinhaltet keine Felgen.

Weitere Dimensionen hier im pdf-Dokument

Dimension Index Speed Good-
year
Dunlop Fulda Conti-
nental
Bridge-
stone
Miche-
lin
Pirelli
Serie 80
135/80 R 13 70 T 65   60        
145/80 R 13 75 T     68 82 80 99  
155/80 R 13 79 T 77 77 71 81 81 93 86
165/80 R 13 83 T 91   84 98 94 124 114
175/80 R 14 88 T 110 110 98 116 120    
Serie 70
145/70 R 13 71 T 76 76 70 84   97 90
155/70 R 13 75 T 77 77 71 81 82 90 83
165/70 R 13 79 T 88 88 81 92 95 101 92
165/70 R 13 XL 83 T 96   88 107 116 115  
175/70 R 13 82 T 96 96 88 95 99 105 96
165/70 R 14 81 T 103 103 95 110 113 110 104
175/70 R 14 84 T 119 119 109 125 129 146 133
175/70 R 14 XL 88 T 126       138 155 140
185/70 R 14 88 T 124 124 114 131 134 156 140
185/70 R 14 88 H       154 150 173  
Serie 65
165/65 R 13 77 T 94 94 86 99 102 115 105
165/65 R 14 79 T 96 96 88 97 103 106 96
175/65 R 14 82 T 100 100 92 104 109 107 100
175/65 R 14 82 H 144 144 133 158 161 173 169
185/65 R 14 86 T 111 111 102 117 118 125 116
185/65 R 14 86 H 152 152 133 154 158 155 155
195/65 R 14 89 H     185 196   202  
145/65 R 15 72 T     120 127 135 140  
175/65 R 15 84 T   120 120 132 135 129 131
185/65 R 15 88 T 124 124 114 131 133 133 125
185/65 R 15 88 H 154 154 138 157 171 162 163
185/65 R 15 88 V 163     191   240 226
195/65 R 15 91 T 126 126 116 134 140 133 129
195/65 R 15 XL 95 T 142 142 131 152 159 163 160
195/65 R 15 91 H 127 120 109 128 129 130 136
195/65 R 15 XL 95 H   161 148 162 155 164 166
195/65 R 15 91 V 132 132 115 140 142 137 134
205/65 R 15 94 H 181 170 156 197 195 195 191
205/65 R 15 94 V 196 196 172 214 206 233  
215/65 R 16 98 H 238     230 233   267
Serie 60
185/60 R 14 82 T 106 106 98 114 118 122  
185/60 R 14 82 H 111 111 96 114 118 111 111
195/60 R 14 86 H     131 146 151 162  
195/60 R 15 88 H 154 145 133 159 162 155 158
195/60 R 15 88 V 166 156 143 175 179 165 156
205/60 R 15 91 H 164 159 150 175 180 182 179
205/60 R 15 XL 95 H 178 172 163 194   196  
205/60 R 15 91 V 173 173 158 192 189 187 178
205/60 R 16 92 H 224 216 194 223 231 217 224
215/60 R 16 99 H 250 250 230 266 289 281 293
225/60 R 16 98 W 288 271 244 298   356  
Serie 55
185/55 R 14 80 H 150 145 137 172   187  
185/55 R 15 82 H 162 158 144 173 178 182 183
195/55 R 15 85 V 187 170 171 203 200 211 199
205/55 R 15 88 V 225 225 206 229   256  
205/55 R 16 91 H 176 176 157 179 178 181 179
205/55 R 16 91 V 164 159 144 167 171 174 168
205/55 R 16 91 W 161 161 140 169 177 174 169
215/55 R 16 93 V 266 266 235 274 271 279 278
215/55 R 16 93 W 255 255 230 269 284 277 273
225/55 R 16 95 W 276 258 232 277 295 297 292
225/55 R 17 97 Y 289 289   336 342 398 366
Serie 50
195/50 R 15 82 H 117 117 107 120 122 128 126
195/50 R 15 82 V 118 115 105 126 126 124 116
205/50 R 15 86 V 176 176 161 198   243 224
205/50 R 16 87 V 245 245 217   253 295  
205/50 R 16 87 W 225 225 202 252 258 280 255
225/50 R 16 92 W 242 229 206 260 267 266 242
225/50 R 17 94 W 299 299 267 340 353 378 335
Serie 45
195/45 R 15 78 V 157   144 174   219 201
205/45 R 16 83 W 207 204 184 204 218 228 212
215/45 R 17 87 V 232 232   266 258 289  
215/45 R 17 87 W 220 220   257 268 270 244
225/45 R 17 91 W 223 223 200 228 244 241 216
225/45 R 17 XL 94 W 250 229 203 254 268 238 232
235/45 R 17 94 Y 254 254 199 264 280 262 244
245/45 R 18 96 Y 420 414 376 429 447 446 423
Serie 40
205/40 R 17 84 W 235 235 210 257 258 269 239
215/40 R 17 83 W 232     246 259   283
225/40 R 18 XL 92 Y 275 267   273   289 270
235/40 R 18 91 Y 283 267 240 273 295 289 270
235/40 R 18 XL 95 Y 341 338 304 379 375 357 342
245/40 R 18 XL 97 Y 385 398 358 391 406 411 399
Serie 35
225/35 R 18 XL 87 Y 335 315   364   433 399
255/35 R 18 XL 94 Y 414 414 347 381 443 414 410
225/35 R 19 XL 88 Y 387 382 333 417   446 411
235/35 R 19 XL 91 Y/ZR 401 401 336 433 438 455 427
255/35 R 19 XL 96 Y 519 485 436 497 516 529 510
PKW-Reifen 4x4 / SUV
215/80 R 15 101/102 T/S   167     218   262
205/70 R 15 95/96 T   148   155 192 187 173
205/80 R 16 104 T 170 165   177 197 201 191
215/70 R 16 99/100 S 207 201 181 208 200 218 212
225/70 R 16 103 H 213 213 174 214 228   228
235/70 R 16 106 H 211 216 194 199 211 225 217
245/70 R 16 107 H 210 221   212 229 241 231
265/70 R 16 112 H 247 252 213 247 255 285 267
215/65 R 16 98 H 183 176 164 180 200 209 200
255/65 R 16 109 H 232 237 208 218 238 250 242
235/65 R 17 108 V 296 274   315 306 329 318
235/60 R 16 100 H 208 208 190 213 229 209 212
255/60 R 17 106 V 281 269 249 323 298 325 314
235/60 R 18 107 V 342     372      
255/55 R 18 109 V 306 311 282 347 364 359 355
275/40 R 20 106 Y 469 464   475 471 538 513
Pannenrollsichere Reifen ROF / EMT / DSST / RFT / SSR / ZP / RF
Serie 55
195/55 R 16 87 H 235 235   277 251 295 269
195/55 R 16 87 V 254 254     256 286 261
205/55 R 16 91 H       216 213 263 238
205/55 R 16 91 V 215 215   201 208 258 236
Serie 50
225/50 R 17 94 W 363 363   423 433 440 389
Serie 45
205/45 R 17 84 V   310   334 315   342
205/45 R 17 84 W   305   344 351    
225/45 R 17 91 V 275 275   303 294 331 302
225/45 R 17 91 W 250 250   282 297 310 275
Serie 40
205/40 R 18 82 W         330   453
245/40 R 18 93 Y 433 420   433 462 443 429
Serie 45
275/35 R 18 95 Y 569 537     583 616  

Bemerkungen
Alle Preise in CHF inkl. MwSt./ Aktion gültig vom 15.03.2011 - 30.09.2011 
Angebot erhältlich in allen Premio-Partner Betrieben
Nettopreisangebote können regional zu Ihrem Vorteil leicht variieren

Dienstleistung
PW
Stahlfelge Alufelge
ROF 4x4 / SUV
Montage 9.00 10.00 14.00 14.00
Auswuchten 9.50 13.00 13.00 13.00
neues Ventil 3.50 3.50 3.50 3.50
Entsorgung 3.50 3.50 3.50 3.50
LSVA 1.50 1.50 1.50 1.50
NUR Radwechsel 8.00 8.00 10.00 10.00

Das sparen Sie als TCS-Mitglied:
13 + 14 Zoll: CHF 15.- / Pneu
15 - 17 Zoll: CHF 20.- / Pneu
Ab 18 Zoll CHF 25.- / Pneu